單位名稱:鄄城天拓生物科技有限公司
序號 | 產(chǎn)生情況 | 自行利用/處置情況 | 委托外單位利用/處置情況 | 貯存情況 | ||||||||||||||||||
危險廢物名稱 | 危險廢物類別 | 危險廢物代碼 | 有害成分名稱 | 形態(tài) | 危險特性 | 產(chǎn)生量 | 計量單位 | 利用/處置方式 | 利用/處置量 | 計量單位 | ?。▍^(qū)、市) | 單位名稱 | 危險廢物經(jīng)營許可證編號/利用處置環(huán)節(jié)豁免管理單位編號/出口核準通知單編號 | 利用/處置方式 | 利用/處置量 | 計量單位 | 上年底剩余貯存量 | 計量單位 | 本年底剩余貯存量 | 計量單位 | ||
行業(yè)俗稱/單位內(nèi)部名稱 | 國家危險廢物名錄名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 釜殘 | 蒸餾后剩余的殘渣 | HW11 | 900-013-11 | 己二酸單甲酯、對甲苯磺酸 | 半固態(tài) | 腐蝕性 | 71.191 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 87.415 | 噸 | 16.224 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
2 | 格蓬酯釜殘 | 蒸餾后剩余的殘渣 | HW11 | 900-013-11 | 對甲苯磺酸 | 半固態(tài) | 腐蝕性 | 3.663 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 3.663 | 噸 | 0 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
3 | 馬來酸二甲酯釜殘 | 蒸餾后剩余的殘渣 | HW11 | 900-013-11 | 對甲苯磺酸 | 半固態(tài) | 腐蝕性 | 0 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 0 | 噸 | 0 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
4 | 格蓬酯廢料 | 廢料、過期料 | HW11 | 900-013-11 | 氯乙酸鈉、對甲苯磺酸 | 固態(tài) | 腐蝕性 | 95.426 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 95.426 | 噸 | 0 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
5 | 格蓬酯前餾分 | 廢料、過期料 | HW11 | 900-013-11 | 格蓬酯 | 固態(tài) | 腐蝕性 | 33.36 | 噸 | 菏澤萬清源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 菏澤危證001號 | 焚燒 | 33.36 | 噸 | 0 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
6 | 廢活性炭 | 尾氣吸收 | HW49 | 900-013-49 | 甲苯、甲醇 | 固態(tài) | 毒性 | 22.095 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 23.209 | 噸 | 3.254 | 噸 | 2.14 | 噸 | ||||
7 | 酸化污泥 | 污水處理站 | HW06 | 900-409-06 | 甲苯、甲醇 | 固態(tài) | 毒性 | 2.042 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 1.952 | 噸 | 0 | 噸 | 0.09 | 噸 | ||||
8 | 廢機油 | 污水處理站 | HW08 | 900-214-08 | 機油 | 液態(tài) | 易燃 | 0.887 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 1.0914 | 噸 | 0.2044 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
9 | 廢包裝袋 | 沾染物料的包裝袋 | HW49 | 900-041-49 | 對甲苯磺酸 | 固態(tài) | 腐蝕 | 0.044 | 噸 | 山東中再生環(huán)境科技有限公司 | 臨環(huán)3713270034 | 焚燒 | 0.068 | 噸 | 0.024 | 噸 | 0 | 噸 | ||||
10 |